Tapahtumat
Viikkopelit
Yleensä Rikiuksella. Tarkista alla olevista tapahtumista.
- La 12.00 ->
Tilastot (01.11.2007 - 06.02.2012)
Tilastot Jalasjärvi Airsoft ry:n tapahtumista. Tarkastelu jakso on 01.11.2007 - 06.02.2012. Tänä aikana tapahtumia pidettiin 343.
Pelaajamäärät tapahtumissa
Pelaajien osallistumiskertoja
Pelinjohtajien aktiivisuus
| Koko tarkastelujakso (343 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 129 | 100 | 241 | 41 | 29 |
| Federal | 101 | 95 | 173 | 54 | 27 |
| Gary | 47 | 39 | 87 | 44 | 11 |
| dwoe | 5 | 32 | 74 | 43 | 9 |
| ScioP | 8 | 29 | 144 | 20 | 8 |
| razorpojka | 2 | 26 | 87 | 29 | 7 |
| Choke77 | 22 | 18 | 140 | 12 | 5 |
| Serial Number | 0 | 7 | 52 | 13 | 2 |
| Darzeia | 2 | 7 | 43 | 16 | 2 |
| Contender | 10 | 8 | 77 | 10 | 2 |
| stan | 4 | 9 | 100 | 9 | 2 |
| petrooLi | 2 | 4 | 21 | 19 | 1 |
| Tmu | 6 | 4 | 49 | 8 | 1 |
| X-Dantsa | 1 | 5 | 54 | 9 | 1 |
| Repta | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 |
| Xaxu | 1 | 1 | 39 | 2 | 0 |
| laturi | 1 | 3 | 108 | 2 | 0 |
| Gaz | 1 | 3 | 108 | 2 | 0 |
Selitykset
- Lisännyt
- Pelin lisäys tapahtumakalenteriin.
- Puhaltanut
- Lisännyt pillin pelinjohtajana toimimisen merkiksi
- Pelannut
- Ilmoittautunut tapahtumaan
- Johto-%
- Pelinjohto aktiivisuus silloin kun on ollut pelaamassa
- Aktv-%
- Pelinjohto aktiivisuus yhdistyksen tapahtumissa.
Kuukausittain jaoteltuna
Taulukot kuukausittain
| 11.2007 (3 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 0 | 2 | 3 | 66 | 66 |
| Gary | 3 | 1 | 1 | 100 | 33 |
| 12.2007 (8 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| ScioP | 0 | 5 | 5 | 100 | 62 |
| Federal | 2 | 3 | 6 | 50 | 37 |
| razorpojka | 0 | 2 | 6 | 33 | 25 |
| Tmu | 1 | 1 | 1 | 100 | 12 |
| Gary | 5 | 1 | 2 | 50 | 12 |
| 01.2008 (5 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| ScioP | 0 | 4 | 4 | 100 | 80 |
| Federal | 1 | 4 | 4 | 100 | 80 |
| razorpojka | 0 | 3 | 4 | 75 | 60 |
| petrooLi | 0 | 1 | 1 | 100 | 20 |
| Serial Number | 0 | 1 | 4 | 25 | 20 |
| X-Dantsa | 0 | 1 | 4 | 25 | 20 |
| Gary | 4 | 1 | 2 | 50 | 20 |
| 02.2008 (4 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| razorpojka | 0 | 2 | 2 | 100 | 50 |
| ScioP | 0 | 2 | 2 | 100 | 50 |
| Gary | 1 | 2 | 2 | 100 | 50 |
| Serial Number | 0 | 1 | 3 | 33 | 25 |
| X-Dantsa | 0 | 1 | 3 | 33 | 25 |
| Federal | 2 | 1 | 2 | 50 | 25 |
| MikaLinna | 1 | 1 | 3 | 33 | 25 |
| 03.2008 (7 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| razorpojka | 0 | 3 | 4 | 75 | 42 |
| ScioP | 0 | 3 | 4 | 75 | 42 |
| Serial Number | 0 | 3 | 5 | 60 | 42 |
| Federal | 5 | 3 | 6 | 50 | 42 |
| Gary | 0 | 2 | 3 | 66 | 28 |
| petrooLi | 0 | 1 | 4 | 25 | 14 |
| Tmu | 1 | 1 | 2 | 50 | 14 |
| MikaLinna | 1 | 1 | 7 | 14 | 14 |
| 04.2008 (4 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| razorpojka | 0 | 2 | 3 | 66 | 50 |
| Federal | 4 | 2 | 4 | 50 | 50 |
| Gary | 0 | 1 | 1 | 100 | 25 |
| Serial Number | 0 | 1 | 2 | 50 | 25 |
| 05.2008 (8 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 4 | 4 | 6 | 66 | 50 |
| Gary | 3 | 3 | 3 | 100 | 37 |
| dwoe | 0 | 2 | 3 | 66 | 25 |
| Tmu | 0 | 1 | 4 | 25 | 12 |
| razorpojka | 0 | 1 | 5 | 20 | 12 |
| petrooLi | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 06.2008 (8 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Gary | 2 | 3 | 3 | 100 | 37 |
| Federal | 5 | 3 | 4 | 75 | 37 |
| razorpojka | 0 | 1 | 2 | 50 | 12 |
| dwoe | 0 | 1 | 2 | 50 | 12 |
| Tmu | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07.2008 (11 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Gary | 4 | 4 | 6 | 66 | 36 |
| dwoe | 0 | 3 | 4 | 75 | 27 |
| Federal | 1 | 3 | 3 | 100 | 27 |
| MikaLinna | 4 | 2 | 10 | 20 | 18 |
| razorpojka | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 |
| X-Dantsa | 0 | 1 | 4 | 25 | 9 |
| ScioP | 1 | 1 | 5 | 20 | 9 |
| Tmu | 1 | 1 | 5 | 20 | 9 |
| 08.2008 (7 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 5 | 4 | 6 | 66 | 57 |
| razorpojka | 0 | 3 | 3 | 100 | 42 |
| dwoe | 0 | 2 | 2 | 100 | 28 |
| Gary | 1 | 2 | 2 | 100 | 28 |
| Serial Number | 0 | 1 | 2 | 50 | 14 |
| ScioP | 0 | 1 | 4 | 25 | 14 |
| MikaLinna | 1 | 1 | 5 | 20 | 14 |
| 09.2008 (6 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 1 | 2 | 3 | 66 | 33 |
| petrooLi | 1 | 2 | 3 | 66 | 33 |
| X-Dantsa | 1 | 2 | 4 | 50 | 33 |
| dwoe | 0 | 1 | 1 | 100 | 16 |
| razorpojka | 0 | 1 | 3 | 33 | 16 |
| ScioP | 0 | 1 | 3 | 33 | 16 |
| MikaLinna | 3 | 1 | 3 | 33 | 16 |
| 10.2008 (5 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| dwoe | 0 | 3 | 4 | 75 | 60 |
| Federal | 2 | 3 | 4 | 75 | 60 |
| ScioP | 1 | 3 | 5 | 60 | 60 |
| Gary | 2 | 2 | 2 | 100 | 40 |
| razorpojka | 0 | 1 | 1 | 100 | 20 |
| 11.2008 (5 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| dwoe | 0 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| ScioP | 1 | 3 | 5 | 60 | 60 |
| razorpojka | 0 | 1 | 1 | 100 | 20 |
| MikaLinna | 0 | 1 | 5 | 20 | 20 |
| Federal | 2 | 1 | 1 | 100 | 20 |
| Gary | 2 | 1 | 2 | 50 | 20 |
| 12.2008 (4 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 0 | 2 | 2 | 100 | 50 |
| dwoe | 0 | 2 | 2 | 100 | 50 |
| razorpojka | 0 | 2 | 3 | 66 | 50 |
| Gary | 2 | 2 | 3 | 66 | 50 |
| ScioP | 2 | 1 | 3 | 33 | 25 |
| 01.2009 (7 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| stan | 0 | 4 | 6 | 66 | 57 |
| dwoe | 0 | 3 | 4 | 75 | 42 |
| Federal | 1 | 3 | 5 | 60 | 42 |
| MikaLinna | 2 | 3 | 5 | 60 | 42 |
| ScioP | 2 | 2 | 6 | 33 | 28 |
| Gary | 2 | 1 | 3 | 33 | 14 |
| 02.2009 (7 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 3 | 4 | 4 | 100 | 57 |
| MikaLinna | 3 | 3 | 5 | 60 | 42 |
| ScioP | 0 | 1 | 4 | 25 | 14 |
| stan | 1 | 1 | 5 | 20 | 14 |
| 03.2009 (7 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 2 | 3 | 5 | 60 | 42 |
| Gary | 2 | 2 | 3 | 66 | 28 |
| MikaLinna | 2 | 2 | 5 | 40 | 28 |
| stan | 0 | 1 | 5 | 20 | 14 |
| Tmu | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 04.2009 (5 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 3 | 3 | 4 | 75 | 60 |
| Federal | 0 | 2 | 4 | 50 | 40 |
| ScioP | 1 | 1 | 4 | 25 | 20 |
| Gary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05.2009 (8 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 3 | 3 | 7 | 42 | 37 |
| Federal | 1 | 2 | 4 | 50 | 25 |
| dwoe | 2 | 2 | 4 | 50 | 25 |
| ScioP | 0 | 1 | 4 | 25 | 12 |
| stan | 1 | 1 | 2 | 50 | 12 |
| Gary | 1 | 1 | 4 | 25 | 12 |
| 06.2009 (10 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 7 | 3 | 6 | 50 | 30 |
| MikaLinna | 2 | 2 | 4 | 50 | 20 |
| dwoe | 1 | 1 | 2 | 50 | 10 |
| 07.2009 (11 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 4 | 5 | 8 | 62 | 45 |
| Federal | 4 | 5 | 10 | 50 | 45 |
| stan | 2 | 2 | 8 | 25 | 18 |
| Gary | 1 | 1 | 5 | 20 | 9 |
| 08.2009 (11 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 7 | 3 | 8 | 37 | 27 |
| Gary | 2 | 2 | 4 | 50 | 18 |
| MikaLinna | 2 | 2 | 6 | 33 | 18 |
| 09.2009 (8 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Gary | 1 | 2 | 3 | 66 | 25 |
| Federal | 6 | 2 | 6 | 33 | 25 |
| dwoe | 0 | 1 | 1 | 100 | 12 |
| Tmu | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10.2009 (7 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 4 | 2 | 4 | 50 | 28 |
| MikaLinna | 0 | 1 | 5 | 20 | 14 |
| Gaz | 0 | 1 | 5 | 20 | 14 |
| dwoe | 1 | 1 | 2 | 50 | 14 |
| Gary | 1 | 1 | 3 | 33 | 14 |
| Xaxu | 1 | 1 | 3 | 33 | 14 |
| 11.2009 (4 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Gaz | 0 | 2 | 4 | 50 | 50 |
| Federal | 2 | 2 | 4 | 50 | 50 |
| Gary | 1 | 1 | 2 | 50 | 25 |
| MikaLinna | 1 | 1 | 3 | 33 | 25 |
| 12.2009 (5 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 3 | 3 | 5 | 60 | 60 |
| MikaLinna | 0 | 1 | 5 | 20 | 20 |
| Gary | 1 | 1 | 3 | 33 | 20 |
| Gaz | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 01.2010 (6 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Gary | 2 | 1 | 1 | 100 | 16 |
| MikaLinna | 3 | 1 | 1 | 100 | 16 |
| Darzeia | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 02.2010 (3 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Darzeia | 0 | 1 | 1 | 100 | 33 |
| MikaLinna | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 03.2010 (5 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 4 | 2 | 5 | 40 | 40 |
| razorpojka | 0 | 1 | 5 | 20 | 20 |
| Gary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04.2010 (7 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 7 | 5 | 7 | 71 | 71 |
| Gary | 0 | 1 | 2 | 50 | 14 |
| Darzeia | 0 | 1 | 3 | 33 | 14 |
| 05.2010 (12 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 9 | 6 | 8 | 75 | 50 |
| Contender | 1 | 2 | 5 | 40 | 16 |
| razorpojka | 2 | 2 | 5 | 40 | 16 |
| 06.2010 (7 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Darzeia | 1 | 4 | 4 | 100 | 57 |
| MikaLinna | 3 | 2 | 5 | 40 | 28 |
| Contender | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07.2010 (10 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 6 | 6 | 8 | 75 | 60 |
| Contender | 3 | 3 | 5 | 60 | 30 |
| Gary | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 08.2010 (11 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 7 | 6 | 8 | 75 | 54 |
| Choke77 | 2 | 2 | 8 | 25 | 18 |
| Darzeia | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 |
| Federal | 1 | 1 | 4 | 25 | 9 |
| Contender | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09.2010 (7 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 2 | 3 | 3 | 100 | 42 |
| Contender | 2 | 2 | 2 | 100 | 28 |
| MikaLinna | 1 | 1 | 5 | 20 | 14 |
| Choke77 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10.2010 (8 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 4 | 4 | 6 | 66 | 50 |
| Contender | 0 | 1 | 1 | 100 | 12 |
| Choke77 | 4 | 1 | 8 | 12 | 12 |
| 11.2010 (4 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 1 | 1 | 1 | 100 | 25 |
| MikaLinna | 1 | 1 | 2 | 50 | 25 |
| Choke77 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12.2010 (4 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 0 | 1 | 3 | 33 | 25 |
| Choke77 | 4 | 1 | 1 | 100 | 25 |
| 01.2011 (5 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Choke77 | 1 | 2 | 3 | 66 | 40 |
| MikaLinna | 4 | 2 | 4 | 50 | 40 |
| 02.2011 (4 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 0 | 2 | 2 | 100 | 50 |
| Choke77 | 1 | 1 | 3 | 33 | 25 |
| MikaLinna | 3 | 1 | 3 | 33 | 25 |
| 03.2011 (5 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Choke77 | 0 | 2 | 5 | 40 | 40 |
| Federal | 2 | 2 | 4 | 50 | 40 |
| MikaLinna | 2 | 1 | 2 | 50 | 20 |
| Gary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04.2011 (11 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 7 | 7 | 11 | 63 | 63 |
| Federal | 3 | 2 | 5 | 40 | 18 |
| dwoe | 0 | 1 | 1 | 100 | 9 |
| Choke77 | 1 | 1 | 8 | 12 | 9 |
| 05.2011 (12 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 6 | 5 | 9 | 55 | 41 |
| dwoe | 1 | 1 | 2 | 50 | 8 |
| Choke77 | 1 | 1 | 3 | 33 | 8 |
| Federal | 3 | 1 | 3 | 33 | 8 |
| Repta | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 06.2011 (9 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 4 | 5 | 6 | 83 | 55 |
| Federal | 4 | 3 | 3 | 100 | 33 |
| Choke77 | 1 | 1 | 6 | 16 | 11 |
| 07.2011 (7 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 4 | 2 | 4 | 50 | 28 |
| dwoe | 0 | 1 | 2 | 50 | 14 |
| Choke77 | 1 | 1 | 3 | 33 | 14 |
| Federal | 2 | 1 | 3 | 33 | 14 |
| 08.2011 (4 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Choke77 | 0 | 2 | 4 | 50 | 50 |
| Federal | 0 | 1 | 1 | 100 | 25 |
| MikaLinna | 4 | 1 | 3 | 33 | 25 |
| 09.2011 (6 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 4 | 3 | 4 | 75 | 50 |
| Federal | 2 | 1 | 3 | 33 | 16 |
| 10.2011 (6 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 3 | 2 | 4 | 50 | 33 |
| dwoe | 0 | 1 | 2 | 50 | 16 |
| MikaLinna | 0 | 1 | 4 | 25 | 16 |
| laturi | 1 | 1 | 3 | 33 | 16 |
| Choke77 | 2 | 1 | 4 | 25 | 16 |
| 11.2011 (5 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 4 | 2 | 5 | 40 | 40 |
| dwoe | 0 | 1 | 3 | 33 | 20 |
| laturi | 0 | 1 | 4 | 25 | 20 |
| Federal | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12.2011 (5 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| MikaLinna | 3 | 2 | 3 | 66 | 40 |
| Choke77 | 0 | 1 | 3 | 33 | 20 |
| Federal | 2 | 1 | 1 | 100 | 20 |
| 01.2012 (4 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 1 | 2 | 2 | 100 | 50 |
| Choke77 | 0 | 1 | 3 | 33 | 25 |
| laturi | 0 | 1 | 3 | 33 | 25 |
| MikaLinna | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 02.2012 (1 peliä) |
| Nimi | Lisännyt | Puhaltanut | Pelannut | Johto-% | Aktv-% |
| Federal | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| MikaLinna | 1 | 0 | 0 | - | 0 |